大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于wipro的问题,于是小编就整理了2个相关介绍wipro的解答,让我们一起看看吧。
wipro是什么软件?
wipro是一款著名的离线浏览器的软件,wipro这款软件可以帮助用户能够完整下载网站的内容,或者用户也可以选择自行设置下载的层数,文件类型,网页与媒体文件的定位以及网址过滤器,以便按已所需地获取网站内容,也可以把下载的内容制作成帮助文件。
印度明星富豪榜?
1 11 穆克什·安巴尼 772亿美元 印度信诚工业集团
2 20 高塔姆·阿达尼 595亿美元 阿达尼集团
3 66 希夫·纳达 255亿美元 信息技术
4 113 拉克希米·米塔尔 172亿美元 米塔尔钢铁公司创始人
5 135 乌代·科塔克 149亿美元 科塔克-马恒达银行创始人
6 140 欣杜贾家族 145亿美元
7 170 库玛尔·博拉 131亿美元 埃迪亚贝拉集团董事长
8 177 赛鲁斯·普纳瓦拉 126亿美元 印度血清研究所创始人
10 205 迪利普·桑哈维迪 109亿美元
11 219 苏尼尔·米塔尔家族 106亿美元 巴帝电信公司董事长兼总经理
12 259 贝努·戈帕尔·班古尔 94亿美元
13 294 库尔迪普・辛格和古尔巴坎・辛格・丁格拉 87亿美元
14 296 阿齐姆·普莱姆基 86亿美元 威普罗公司董事长
15 365 库夏·帕尔·辛格 73亿美元
16 402 阿什温・达尼 68亿美元
17 409 巴贾吉兄弟 67亿美元
18 466 拉胡尔・巴贾吉 60亿美元
19 526 哈斯穆克·丘德加 55亿美元
20 558 潘卡・帕特尔 52亿美元
21 589 卡皮尔・巴蒂亚和拉胡尔・巴蒂亚 50亿美元
22 591 维克拉姆·拉尔 49亿美元 印度Eicher Motors商用车公司CEO
23 617 M.A.优素福・阿里 48亿美元
24 702 拉克什·金君瓦拉 42亿美元
25 708 基兰·玛朱姆达-肖 42亿美元 Biocon公司
26 751 纳斯里?瓦迪亚 40亿美元
27 792 阿尼尔・阿加瓦尔 38亿美元
28 796 帕万・穆贾尔及家族 38亿美元
29 797 卡珊・帕特尔 38亿美元
30 809 阿贾伊・皮拉马尔 38亿美元
31 814 阿尼·莱·古普塔家族 38亿美元
32 817 N.R.纳拉亚纳・穆尔蒂 38亿美元
33 905 塞纳帕西・戈帕拉克里什南 35亿美元
34 1001 拉维・斋浦里亚 32亿美元
35 1014 P.V. 兰姆普拉萨・雷迪 32亿美元
36 1089 维维克・昌德・博缅 29亿美元
37 1131 米基・加提亚尼 28亿美元
38 1176 昌德鲁・拉赫贾 2
1、印度最大民营企业信诚工业集团(Reliance Industries)的董事长穆凯什·阿姆巴尼(Mukesh Ambani),他是印度的首富。
2、塔塔集团现任董事长拉坦·塔塔。
3、印度第三大软件服务公司维普罗(Wipro)的董事长阿兹姆·普雷姆吉(Azim Premji),人称印度的“比尔·盖茨”。
4、印度三大民营企业阿姆巴尼集团(Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group)董事长阿尼尔·阿姆巴尼(Anil Ambani)。该集团业务横跨金融、媒体和能源。
5、印度能源巨头埃萨集团(Essar Group)的董事长沙希·鲁雅(Shashi Ruia)。该集团为鲁雅兄弟共同掌管。
6、印度能源巨头埃萨集团(Essar Group)的二号掌门人拉维·鲁雅(Ravi Ruia)。
7、印度最大房地产公司DLF的董事长金伯利·辛格(Kushal Pal Singh)。
8、阿迪亚 ·贝拉集团(Aditya Birla Group)董事长库玛·贝拉(Kumar Mangalam Birla)。阿迪亚 ·贝拉集团是综合化工、高科技和IT等多个产业的集团。
9、巴帝(Bharti Airtel)电信公司董事长 苏尼尔·米塔尔(Sunil Bharti Mittal)。他的公司是印度最大移动手机运营商。
10、印度最大的有色金属和矿产公司韦德塔资源(Vedanta Resources)的董事长阿尼尔·安巴尼(Anil Agarwal,)。
到此,以上就是小编对于wipro的问题就介绍到这了,希望介绍关于wipro的2点解答对大家有用。